0576-84023777
PET专用机
DKM268PET专用机

| DKM268PET专用机 | ||||
| 德库玛PET专用机DKM268参数 | A | B | ||
| 注塑装置 | 螺杆直径 | mm | 55 | 60 |
|
螺杆长径比L / D值 |
25 | 23 | ||
|
抛丸量 |
cm3 | 688 | 819 | |
| 注射重量(PET) | g | 688 | 819 | |
| 注射压力 | Mpa | 169 | 142 | |
| 注射速率 | cm3/s | 214 | 255 | |
| 塑化能力 | g/s | 36.4 | 40.5 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-170 | ||
| 锁模装置 | 钳吨位 | KN | 2680 | |
| 切换行程 | mm | 545 | ||
| 空间之间的铁条 | mm | 570x570 | ||
| 最大模具高度 | mm | 570 | ||
| 最小模具高度 | mm | 230 | ||
| 顶出行程 | mm | 130 | ||
| 注射吨位 | KN | 62 | ||
| 注射数目 | Piece | 9 | ||
| 其他 | 最大泵压 | Mpa | 16 | |
| 电机功率 | KW | 22 | ||
| 加热器功率 | KW | 16.15 | ||
| 机械尺寸 | m | 6x1.6x2.2 | ||
| 整机重量 | ton | 9 | ||
| 油箱容积 | L | 500 | ||





