0576-84023777
PET专用机
DKM650PET专用机

| DKM650 | ||||||
| 德库玛PET专用机DKM650参数 | A | B | C | D | ||
| 注塑装置 | 螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | 110 |
|
螺杆长径比L / D值 |
L/D | 27 | 24 | 21.6 | 19.6 | |
|
抛丸量 |
cm3 | 2112 | 2673 | 3300 | 3993 | |
| 注射重量(PET) | g | 2112 | 2673 | 3300 | 3993 | |
| 注射压力 | Mpa | 224 | 177 | 143 | 118 | |
| 注射速率 | cm3/s | 488 | 618 | 765 | 926 | |
| 塑化能力 | g/s | 75.7 | 104.3 | 136.6 | 174.8 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-130 | ||||
| 锁模装置 | 钳吨位 | KN | 6500 | |||
| 切换行程 | mm | 900 | ||||
| 空间之间的铁条 | mm | 900x900 | ||||
| 最大模具高度 | mm | 900 | ||||
| 最小模具高度 | mm | 400 | ||||
| 顶出行程 | mm | 260 | ||||
| 注射吨位 | KN | 175 | ||||
| 注射数目 | Piece | 17 | ||||
| 其他 | 最大泵压 | Mpa | 16 | |||
| 电机功率 | KW | 30+30 | ||||
| 加热器功率 | KW | 46 | ||||
| 机械尺寸 | m | 10.1x2.5x3.8 | ||||
| 整机重量 | ton | 36 | ||||
| 油箱容积 | L | 1480 | ||||
- 上一篇:DKM500
- 下一篇:没有了





