0576-84023777
PVC专用机
DKM118PVC专用机

DKM118 (PVC专用机) | |||||
德库玛PVC专用机 DKM118 参数 | A | B | C | ||
注塑装置 | 螺杆直径 | mm | 35 | 40 | 45 |
螺杆长径比L / D值 | cm3 | 177 | 231 | 293 | |
注射重量(PVC) | g | 212 | 277 | 351 | |
oz | 7.5 | 9.8 | 12.4 | ||
长度/直径比 | L/D | 24 | 21 | 18.7 | |
注射压力 | kg/cm2 | 1933 | 1480 | 1169 | |
注射速率 | cm3/s | 88 | 116 | 147 | |
注射行程 | mm | 187 | |||
螺杆转数 | rpm | 0~220 | |||
塑化能力(PVC) | kg/hr |
70 |
92 |
116 |
|
锁模装置 | 钳吨位 | Ton | 118 | ||
Max. daylight | mm | 715 | |||
锁模行程 | mm | 335 | |||
空间之间的铁条 | mm | 375x375 | |||
最小模具尺寸 | mm | 260x260 | |||
模具厚度范围 | mm | 150~380 | |||
喷射器力 | KN | 33 | |||
喷射器行程 | mm | 100 | |||
顶针数目 | unit | 5 | |||
其他 | 主要马达 | hp/kw | 15/11 | ||
系统压力 | kg/cm2 | 160 | |||
液压泵能力 | L/min | 65 | |||
节数加热器区 | unit | 4+1 | |||
加热器功率 | kw | 7 | |||
整机重量 | Ton | 3.5 | |||
油箱容积 | L | 200 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:DKM138