0576-84023777
标准机
DKM118标准机

|
DKM118标准机 |
|||||||||
| 德库玛标准机DKM118参数 | A | B | C | ||||||
|
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 34 | 36 | 40 | ||||
| 螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 22.4 | 21.2 | 19.1 | |||||
| 抛丸量(理论) | cm3 | 168 | 188 | 232 | |||||
| 注射重量 | g | 152 | 171 | 210 | |||||
| 注射压力 | mpa | 205 | 183 | 148 | |||||
| 螺杆转速 | rpm | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |||||
|
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 1100 | ||||||
| 切换行程 | mm | 330 | |||||||
| 空间之间的铁条 | mm | 375x375 | |||||||
| 模具最大高度 | mm | 380 | |||||||
| 模具最小高度 | mm | 150 | |||||||
| 喷射器冲程 | mm | 100 | |||||||
| 喷射器吨位 | kn | 33 | |||||||
| 喷射器数目 | n | 5 | |||||||
|
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | kw | 11 | |||||||
| 加热器功率 | kw | 7 | |||||||
| 机械尺寸(长*宽*高) | m | 4.2x1.2x1.8 | |||||||
| 整机重量 | t | 3.5 | |||||||
| 油箱容积 | L | 200 | |||||||





