0576-84023777
标准机
DKM88标准机

|
DKM88标准机 |
|||||
| 德库玛标准机DKM88参数 | A | B | |||
|
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 28 | 32 | |
| 螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 20.9 | 18.3 | ||
| 抛丸量(理论) | cm3 | 60 | 78 | ||
| 注射重量 | g | 55 | 70 | ||
| 注射压力 | mpa | 193 | 148 | ||
| 螺杆转速 | rpm | 0-255 | 0-255 | ||
|
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 500 | ||
| 切换行程 | mm | 255 | |||
| 空间之间的铁条 | mm | 280x260 | |||
| 模具最大高度 | mm | 320 | |||
| 模具最小高度 | mm | 120 | |||
| 喷射器冲程 | mm | 65 | |||
| 喷射器吨位 | kn | 20 | |||
| 喷射器数目 | n | 1 | |||
|
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | ||
| 油泵马达功率 | kw | 5.5 | |||
| 加热器功率 | kw | 4.2 | |||
| 机械尺寸(长*宽*高) | m | 3.1x115x1.6 | |||
| 整机重量 | t | 15 | |||
| 油箱容积 | L | 150 | |||





