0576-84023777
标准机
DKM188标准机

| DKM188标准机 | |||||||||
| 德库玛标准机DKM188参数 | A | B | C | ||||||
|
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 42 | 45 | 48 | ||||
| 螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 22.5 | 21 | 19.7 | |||||
| 抛丸量(理论) | cm3 | 343 | 395 | 448 | |||||
| 注射重量 | g | 312 | 358 | 408 | |||||
| 注射压力 | mpa | 203 | 176 | 155 | |||||
| 螺杆转速 | rpm | 0-190 | |||||||
|
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 1880 | ||||||
| 切换行程 | mm | 420 | |||||||
| 空间之间的铁条 | mm | 460x460 | |||||||
| 模具最大高度 | mm | 500 | |||||||
| 模具最小高度 | mm | 180 | |||||||
| 喷射器冲程 | mm | 120 | |||||||
| 喷射器吨位 | kn | 39 | |||||||
| 喷射器数目 | n | 5 | |||||||
|
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | kw | 15 | |||||||
| 加热器功率 | kw | 9.3 | |||||||
| 机械尺寸(长*宽*高) | m | 5x1.25x2 | |||||||
| 整机重量 | t | 5.6 | |||||||
| 油箱容积 | L | 300 | |||||||





