0576-84023777
标准机
DKM218标准机

| DKM218标准机 | |||||||||
| 德库玛标准机DKM218参数 | A | B | C | ||||||
|
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 55 | ||||
| 螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 22.2 | 20 | 18.2 | |||||
| 抛丸量(理论) | cm3 | 415 | 512 | 620 | |||||
| 注射重量 | g | 377 | 466 | 564 | |||||
| 注射压力 | mpa | 219 | 178 | 147 | |||||
| 螺杆转速 | rpm | 0-190 | |||||||
|
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 2180 | ||||||
| 切换行程 | mm | 470 | |||||||
| 空间之间的铁条 | mm | 510x510 | |||||||
| 模具最大高度 | mm | 530 | |||||||
| 模具最小高度 | mm | 200 | |||||||
| 喷射器冲程 | mm | 130 | |||||||
| 喷射器吨位 | kn | 71 | |||||||
| 喷射器数目 | n | 9 | |||||||
|
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | ||||||
| 油泵马达功率 | kw | 18.5 | |||||||
| 加热器功率 | kw | 14 | |||||||
| 机械尺寸(长*宽*高) | m | 5.3x1.45x2.1 | |||||||
| 整机重量 | t | 6.8 | |||||||
| 油箱容积 | L | 400 | |||||||





